|
Главная
→
Статьи
Статьи
КапустаВитамина С в капусте — от 50 от 40 до 100 мг %, содержит марганец, железо, сахар. Рекомендуемые сорта — все существующие по видам капусты. | *** | Капуста белокочанная маринованнаяКапусту шинкуют на полоски 5-6 мм, 1 мин бланшируют в кипящей воде. Заливку готовят из 1 г. воды, 120 г сахара и 50 г сопи. Смесь кипятят и в конце варки добавляют 200 г 2%-ного уксуса. | *** |
ОгурцыИногда огурцы ошпаривают кипятком или обрезают у них кончик для ускорения брожения. На дно подготовленной тары укладывают слой пряностей — '/rv общего ее количества… | *** | Засолка огурцовИспользуют укроп в стадии начальной семенной зрелости, чеснок, хрен (листья, корань) и красный стручковый перец (горький), эстрагон в стадии цветения… | *** |
Огурцы кисло-сладкиеОгурцы сортируют по размеру, форме и цвету. Мелкие плоды длиной не более 7 см консервируют в полулитровых банках, более крупные, длиной до 10 см, — в банках емкостью 1, 2 и 3 л. | *** | ПомидорыВитамина С в помидорах — 25 мг°/о, Р-активных веществ — 50-70 мг %, РР — 50 мг %, каротина — 1,2 мг %, калия — 290 мг, фосфора — 25 и железа — 1.4 мг на 100 г свежих помидоров. | *** |
Перец и баклажаныВитамина С в перце — от 39 до 360 мг %, каротина — Р 2 мг %, калия — 160 мг на 100 г продукта. Витамина С в баклажанах — 5 мг %, каротина — 0,02 мг %, калия — 240 мг, фосфора — 30, железа — 0,4 мг на 100 г продукта. | *** | Тыква, кабачки патиссоныВитамина С в этих культурах — 10-25 мг %, каротина — 1,5-2 мг %, они содержат соли калия — 170-300 мг, кальция — 40 и фосфора — 25 мг на 100 г продукта… | *** |
КорнеплодыВ период жеры нельзя допускать пересыхания почвы. Морковь многие высевают под зиму на глубину 1-1,5 см с расстоянием между рядами 20 см… | *** | Консервирование овощейВ одной банке можно консервировать несколько видов овощей: огурцы (50-60%), цветную капусту (18-22°/о) и стручковую фч-соль или зеленый горошек (2- 4%); огурцы (30-35%), помидоры розовые (45-50%) и яблоки или груши (15-25%). | *** |
Лук и чеснокВитамина С в репчатом луке — от 4 до 20 мг %, в листьях — 35, в луке-порее (в луковице) — 13-23, в листьях — 30- 75 мг %; при хранении к весне в луковице накапливается 75-85 мг %, в луке-батуне — 95, в шнитт-луке — до 80 мг %. | *** |
---
4 |
|